<kbd id="dea86"><acronym id="dea86"></acronym></kbd>

<blockquote id="dea86"><p id="dea86"></p></blockquote>
    1. <p id="dea86"><li id="dea86"></li></p>
        <blockquote id="dea86"><rt id="dea86"><noscript id="dea86"></noscript></rt></blockquote>
      1. 成·人免费午夜视频,黑森林福利视频导航,日本精品久久国产综合,欧美日产国产精品日产,5g影院天天看5g天天爽,国模精品一区二区三区,亚洲一区二区三区水蜜桃,宝贝腿开大点我添添公口述视频
        產品中心

        Product

        當前位置:首頁  /  產品中心  /  透鏡  /  非球面透鏡  /  紫外熔融石英非球面透鏡

        紫外熔融石英非球面透鏡

        簡要描述:紫外熔融石英非球面透鏡:
        熱膨脹系數低
        可選精密和高精密版本
        高數值孔徑可使光通量*大化
        通用規格
        基底:
        Fused Silica (Corning 7980)
        倒角:
        Protective bevel as needed
        Conjugate Distance:
        Infinite

        基礎信息

        產品型號

        廠商性質

        經銷商

        更新時間

        2026-01-05

        瀏覽次數

        1290
        詳細介紹
        品牌Edmund Optics

        紫外熔融石英非球面透鏡產品參數:

        產品編碼Dia. (mm)EFL (mm)NA
        87-97310.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
        87-97710.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
        87-98110.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
        87-98510.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
        87-98910.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
        87-97410.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
        87-97810.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
        87-98210.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
        87-98610.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
        87-99010.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
        87-97512.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
        87-97912.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
        87-98312.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
        87-98712.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
        87-99112.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
        17-32112.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
        21-90812.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
        21-90912.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
        87-97612.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
        87-98012.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
        87-98412.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
        87-98812.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
        87-99212.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
        33-94715.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
        33-95115.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
        33-95515.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
        33-95915.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
        33-96315.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
        67-26415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
        67-26915.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
        84-33415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
        67-27415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
        67-27915.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
        48-53415.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
        49-69315.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
        84-33515.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
        49-58715.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
        49-59115.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
        48-53515.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
        49-69415.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
        84-33615.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
        49-58815.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
        49-59215.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
        33-94815.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
        33-95215.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
        33-95615.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
        33-96015.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
        33-96415.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
        33-94925.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
        33-95325.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
        33-95725.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
        33-96125.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
        33-96525.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
        67-26525.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
        67-27025.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
        84-33725.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
        67-27525.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
        67-28025.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
        48-53625.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
        49-69525.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
        84-33825.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
        49-58925.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
        49-59325.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
        17-32525.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
        21-91225.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
        21-91325.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
        48-53725.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
        49-69625.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
        84-33925.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
        49-59025.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
        49-59425.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
        33-95025.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
        33-95425.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
        33-96225.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
        33-96625.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
        33-95825.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
        17-32925.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
        17-32825.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
        21-91625.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
        21-91725.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
        17-33025.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
        17-33125.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
        21-92425.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
        21-92525.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
        17-33225.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
        17-33325.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
        21-93225.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
        21-93325.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
        67-26650.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
        67-27150.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
        84-34050.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
        67-27650.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
        67-28150.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
        67-26750.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
        67-27250.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
        84-34150.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
        67-27750.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
        67-28250.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
        17-33450.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
        21-94050.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
        21-94150.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
        67-26850.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
        67-27350.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
        84-34250.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
        67-27850.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
        67-28350.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
        17-33750.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 
        21-94450.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 
        21-94550.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 


        紫外熔融石英非球面透鏡TECHSPEC® UV(紫外)熔融石英非球面透鏡以一個非球面元件為基礎,采用研磨和拋光設備加工而成??商峁┫嚓P規格數據,使熔融石英光學件易于設計,同樣易于集成到復雜的光學系統中。這款透鏡擁有低f/#,可提供最佳聚光能力和對焦性能。這款熔融石英透鏡經過電腦優化可以消除球差,并盡可能地減少高階像差。紫外線熔融石英光學基片具備低的熱膨脹系數。


        1.png


        在線留言

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        主站蜘蛛池模板: 亚洲中文字幕无码不卡电影| 国产在线无码不卡播放| 2019最新久久久视频精品| 色噜噜一区二区三区| 午夜国产大片免费观看| 久久亚洲精精品中文字幕| 亚洲粉嫩av一区二区黑人| 日本第一区二区三区视频| 色综合天天视频在线观看| 欧美极度残忍变态另类电影| 国产剧情麻豆一区二区三区亚洲| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 亚洲s码欧洲m码国产av| 99精品国产再热久久无毒不卡| 欧美老妇交乱视频在线观看 | 毛片免费网址| 亚洲熟女AV综合网五月| 国产成人精品午夜视频| 国产免费一区二区三区不卡| 欧美日韩国产1区| 亚洲色欲色欲WWW在线丝| 免费看少妇作爱视频| 久久99国产精品成人| 国产熟睡乱子伦视频在线播放| 亚洲欧美色一区二区三区| 粗大猛烈进出高潮视频免费看| 好爽...又高潮了毛片| 亚洲欧美不卡高清在线观看| 成熟熟女国产精品一区二区| 亚洲av无码之国产精品网址蜜芽| 国产欧美另类久久久精品图片 | 波多野衣结在线精品二区| 国产精品毛片av999999| 亚洲自拍偷拍激情视频| 精品亚洲香蕉久久综合网| 色综合a怡红院怡红院首页| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮 | 国内精品视频在线播放不卡| 久久久久88色偷偷| 亚洲天堂av免费在线看| 三区在线视频|